[HMC]年間5250円で独自ドメイン付属、ウィルスチェックありのレンタルサーバ!
 
HOME ペナントレース 日本シリーズ 巨人News 契約更改
巨人歴代監督 巨人歴代背番号 巨人軍歴代4番 巨人歴代開幕投手  
プロ野球ドラフト史 歴代タイトル      

プロ野球ペナントレース
順位・対戦表 巨人試合結果 各個人成績 試合日程 貯金数推移 表彰選手 チーム成績
各個人成績
全体成績   巨人軍成績   対巨人戦成績

<セ・リーグ打撃 >2008年05月06日 試合終了時点
-- 選手名 -- 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 打率
1 田中浩康 ヤクルト 30 107 38 1 7 0 8 13 14 .355
2 宮本慎也 ヤクルト 29 102 36 1 15 2 8 6 9 .353
3 新井貴浩 阪神 32 123 42 3 22 2 0 19 35 .341
4 鳥谷敬 阪神 32 116 39 3 16 2 1 14 22 .336
5 東出輝裕 広島 29 88 28 0 6 1 3 7 8 .318
6 森野将彦 中日 32 112 35 7 19 0 5 15 22 .313
7 アレックス 広島 30 122 38 4 14 0 0 7 9 .311
8 青木宣親 ヤクルト 28 109 33 2 11 11 1 10 8 .303
9 天谷宗一郎 広島 30 117 35 2 10 3 1 9 22 .299
10 赤星憲広 阪神 32 121 36 0 5 11 3 24 26 .298
11 中村紀洋 中日 32 115 34 6 19 0 5 8 27 .296
12 和田一浩 中日 32 122 36 5 17 0 1 11 15 .295
13 亀井義行 巨人 32 105 30 4 10 3 3 4 13 .286
14 金本知憲 阪神 32 116 33 4 23 0 1 21 29 .284
15 ラミレス 巨人 33 127 36 8 18 0 0 6 15 .283
16 金城龍彦 横浜 31 121 34 1 7 0 2 16 18 .281
17 平野恵一 阪神 31 101 28 1 9 5 14 11 14 .277
18 石井琢朗 横浜 28 105 29 0 5 0 6 10 15 .276
19 ウッズ 中日 32 120 33 5 11 0 1 16 28 .275
19 井端弘和 中日 32 120 33 2 7 0 6 16 18 .275
21 栗原健太 広島 30 113 31 2 9 0 1 13 16 .274
22 飯原誉士 ヤクルト 28 85 23 3 11 7 3 13 15 .271
23 仁志敏久 横浜 30 122 33 1 10 0 9 6 10 .270
24 荒木雅博 中日 32 134 36 2 6 6 3 9 22 .269
25 石原慶幸 広島 27 99 26 2 12 3 3 6 17 .263
26 小笠原道大 巨人 33 127 33 6 12 0 0 10 28 .260
27 坂本勇人 巨人 33 124 32 2 13 2 2 6 22 .258
28 シーボル 広島 30 114 29 3 12 0 0 7 16 .254
29 村田修一 横浜 31 122 31 7 23 0 1 13 28 .254
30 谷繁元信 中日 30 101 25 0 13 0 4 8 12 .248
-- 選手名 -- 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 打率

HOMEに戻る