[HMC]年間5250円で独自ドメイン付属、ウィルスチェックありのレンタルサーバ!
 
HOME ペナントレース 日本シリーズ 巨人News 契約更改
巨人歴代監督 巨人歴代背番号 巨人軍歴代4番 巨人歴代開幕投手  
プロ野球ドラフト史 歴代タイトル      

巨人軍歴代監督一覧
藤本定義 1936年春夏 - 2 5 0 .286
1936年秋 優勝 18 9 0 .667
1937年春 優勝 41 13 2 .759
1937年秋 2位 30 18 0 .625
1938年春 2位 24 11 0 .686
1938年秋 優勝 30 9 1 .769
1939年 優勝 66 26 4 .717
1940年 優勝 76 28 0 .731
1941年 優勝 62 22 2 .738
1942年 優勝 73 27 5 .730
中島治康 1943年 優勝 54 27 3 .667
藤本英雄 1944年 2位 19 14 2 .576
藤本英雄・中島治康 1946年 2位 64 39 2 .621
中島治康・三原修 1947年 5位 56 59 4 .487
三原修 1948年 2位 83 55 2 .601
1949年 優勝 85 48 1 .639
水原茂 1950年 3位 82 54 4 .603
1951年 ※優勝 79 29 6 .731
1952年 ※優勝 83 37 0 .692
1953年 ※優勝 87 37 1 .702
1954年 2位 82 47 1 .636
1955年 ※優勝 92 37 1 .713
1956年 優勝 82 44 4 .646
1957年 優勝 74 53 3 .581
1958年 優勝 77 52 1 .596
1959年 優勝 77 48 5 .612
1960年 2位 66 61 3 .519
川上哲治 1961年 ※優勝 71 53 6 .569
1962年 4位 67 63 4 .515
1963年 ※優勝 83 55 2 .601
1964年 3位 71 69 0 .507
1965年 ※優勝 91 47 2 .659
1966年 ※優勝 89 41 4 .685
1967年 ※優勝 84 46 4 .646
1968年 ※優勝 77 53 4 .592
1969年 ※優勝 73 51 6 .589
1970年 ※優勝 79 47 4 .627
1971年 ※優勝 70 52 8 .574
1972年 ※優勝 74 52 4 .587
1973年 ※優勝 66 60 4 .524
1974年 2位 71 50 9 .587
長嶋茂雄 1975年 6位 47 76 7 .382
1976年 優勝 76 45 9 .628
1977年 優勝 80 46 4 .635
1978年 2位 65 49 16 .57
1979年 5位 58 62 10 .483
1980年 3位 61 60 9 .504
藤田元司 1981年 ※優勝 73 48 9 .603
1982年 2位 66 50 14 .569
1983年 優勝 72 50 8 .590
王貞治 1984年 3位 67 54 9 .554
1985年 3位 61 60 9 .504
1986年 2位 75 48 7 .610
1987年 優勝 76 43 11 .639
1988年 2位 68 59 3 .535
藤田元司 1989年 ※優勝 84 44 2 .656
1990年 優勝 88 42 0 .677
1991年 4位 66 64 0 .508
1992年 2位 67 63 0 .515
長嶋茂雄 1993年 3位 64 66 1 .492
1994年 ※優勝 70 60 0 .538
1995年 3位 72 58 1 .554
1996年 優勝 77 53 0 .592
1997年 4位 63 72 0 .467
1998年 3位 73 62 0 .541
1999年 2位 75 60 0 .556
2000年 ※優勝 78 57 0 .577
2001年 2位 75 63 2 .543
原辰徳 2002年 ※優勝 86 52 2 .623
2003年 3位 71 66 3 .518
堀内恒夫 2004年 3位 71 64 3 .526
2005年 5位 62 80 4 .437
原辰徳 2006年 4位 65 79 2 .451
※は日本一

HOMEに戻る